Tabla de Posiciones y Goleadores Copa Frutillar

Copa Frutillar
Esperamos crear unas estadísticas espectaculares!!

En este apartado podrás conocer los números de las jugadoras y de los jugadores de la Copa Frutillar, como otros datos que se irán complementando.

Actualización más reciente, Jueves 28 de marzo de 2019.

Estadísticas Temporada 2019

Tabla de Posiciones Copa Frutillar

Lugar EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC Dif.G
1 Anuel-G* 15 6 5 0 1 61 37 (+)29
2 Los Chacotas* 15 6 5 0 1 50 21 (+)24
3 Los Bellu Crew* 15 6 3 0 1 66 48 (+)18
4 Real Madrid 2.0* 9 6 3 0 3 52 57 -5
5 Rompe Mallas 3 6 1 0 4 19 36 -17
6 Defensor 3 6 1 0 4 8 26 -18
7 Los Crack -1 6 0 0 6 4 33 -29

Semifinales Copa Frutillar

Juego Local   Visita Resultado
1 Real Madrid 2.0 v/s Anuel G 18-22
2 Los Chacotas v/s Los Bellu Crew 5-0

Fase Final Copa Frutillar

Juego Local   Visita Resultado
3 y 4 Real Madrid 2.0 v/s Los Bellu Crew 5-0
Final Los Chacotas v/s Anuel G 14-2

 

Campeón: “Los Chacotas”.

Tabla de Goleadores Copa Frutillar 2019

JUGADOR GOLES TA TR EQUIPOS(S) DEBUT
1 Rubén Burgos 50 1 0 Chacotas 2019
2 Iván Hervia 48 0 0 Anuel-G 2019
3 Michael Cáceres 32 0 0 Bellu Crew 2019
4 Daniel Martín 25 0 0 Real Madrid 2.0 2019
5 Cristóbal Acevedo 15 0 0 Rompe Mallas/Anuel G 2019
6 Jonathan Hernández 11 0 0 Real Madrid 2.0 2019
7 Adolfo 10 0 0 Bellu Crew 2019
8 Joaquín Bernal 9 0 0 Chacotas 2019
9 Elías Olguín 9 0 0 Bellu Crew 2019
10 William Fernández 9 0 0 Real Madrid 2.0 2019
11 Paul Arias 6 0 0 Anuel-G 2019
12 Ricardo Cataldo 6 2 1 Anuel-G 2019
13 Sebastián Bernal 5 1 0 Chacotas 2019
14 Ignacio Godoy 5 0 0 Real Madrid 2.0 2019
15 Jean Valenzuela 5 0 0 Chacotas 2019
16 Francisco Varghas 4 0 0 Rompe Mallas 2019
17 Ardy Gálvez 4 0 0 Chacotas 2019
18 Nicolás Varghas 3 0 0 Rompe Mallas 2019
19 Benjamín Pardo 3 0 0 Bellu Crew 2019
20 Matías Balbontín 3 0 0 Anuel-G 2019
21 Alonso Garrido 3 0 0 Anuel-G 2019
22 Save Hernández 3 0 0 Real Madrid 2.0 2019
23 Kevin Muñoz 2 0 0 Bellu Crew 2019
24 Anthony 2 0 0 Anuel-G 2019
25 Bastián Fernández 2 0 0 Los Crack 2019
26 Benjamín Maldonado 2 0 0 Defensor 2019
27 Juan Pablo Avendaño 1 0 0 Bellu Crew 2019
28 Fernanda Valladares 1 0 0 Chacotas 2019
29 Benjamín 1 0 0 Real Madrid 2.0 2019
30 Felipe 1 0 0 Bellu Crew 2019
31 Nicolás Véliz 1 0 0 Los Crack 2019
32 Andy Sarmiento 1 0 0 Los Crack 2019
33 Jugador 1 1 0 0 Defensor 2019
34 Jugador 2 1 0 0 Defensor 2019
35 Jugador 3 1 0 0 Defensor 2019
36 Jugador 4 1 0 0 Defensor 2019
37 Dante Aguirre 1 0 0 Defensor 2019
38 Ignacio 1 0 0 Defensor 2019
39  Jugador 5 1 0 0 Defensor 2019
40 Israel Ruiz 1 0 0 Bellu Crew 2019
41 Dylan 1 0 0 Anuel-G 2019
42 Sebastián B 1 0 0 Anuel-G 2019
43 Camilo Badilla 0 2 1 Los Crack 2019
44 Steven 0 0 1 Defensor 2019
Comentarios de Face

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*