
En este apartado podrás conocer los números de las jugadoras y jugadores de la Copa Frutillar, como otros datos que se irán complementando.
Actualización más reciente, Lunes 18 de febrero de 2019.
Estadísticas Temporada 2019
Tabla de Posiciones Copa Frutillar
Lugar | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif.G |
1 | Los Chacotas | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 21 | (+)24 |
2 | Anuel-G | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 10 | (+)23 |
3 | Los Bellu Crew | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 46 | 40 | (+) 6 |
4 | Real Madrid 2.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 37 | -2 |
5 | Defensor | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 |
6 | Rompe Mallas | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 36 | -17 |
7 | Los Crack | -1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 33 | -29 |
**Los Crack: quedaron eliminados por faltar a 2 juegos, por ende todos los equipos a los que no enfrentó suman 3 puntos y 5 goles a favor, es por eso la nueva tabla de posiciones.*Clasifican a Semifinales.
Juegos Restantes (7), para finalizar Primera Ronda:
- Anuel-G vs Los Bellu Crew (Sábado, 23 de febrero)
- Defensor vs Los Chacotas. (Sábado, 23 de febrero)
- Los Bellu Crew vs Defensor. (Sábado, 2 de marzo)
- Los Chacotas vs Anuel-G. (Sábado, 2 de marzo)
- Anuel-G vs Real Madrid. (Sábado, 9 de marzo)
- Defensor vs Los Rompe Mallas. (Sábado, 9 de marzo)
- Defensor vs Real Madrid. (Sábado, 16 de marzo)
*Los juegos pueden estar sujeto a modificaciones*
Tabla de Goleadores Copa Frutillar
JUGADOR | GOLES | PJ | TA | TR | EQUIPOS(S) | DEBUT | |
1 | Rubén Burgos | 24 | 3 | 0 | 0 | Chacotas | 2019 |
2 | Michael Cáceres | 16 | 2 | 0 | 0 | Bellu Crew | 2019 |
3 | Cristóbal Acevedo | 15 | 3 | 0 | 0 | Rompe Mallas/Anuel G | 2019 |
4 | Daniel Martín | 13 | 2 | 0 | 0 | Real Madrid 2.0 | 2019 |
5 | Iván Hervia | 12 | 2 | 0 | 0 | Anuel-G | 2019 |
6 | Adolfo | 10 | 2 | 0 | 0 | Bellu Crew | 2019 |
7 | Joaquín Bernal | 9 | 3 | 0 | 0 | Chacotas | 2019 |
8 | Elías Olguín | 9 | 2 | 0 | 0 | Bellu Crew | 2019 |
9 | Jonathan Hernández | 8 | 2 | 0 | 0 | Real Madrid 2.0 | 2019 |
10 | Sebastián Bernal | 5 | 3 | 1 | 0 | Chacotas | 2019 |
11 | William Fernández | 5 | 1 | 0 | 0 | Real Madrid 2.0 | 2019 |
12 | Francisco Varghas | 4 | 2 | 0 | 0 | Rompe Mallas | 2019 |
13 | Ardy Gálvez | 3 | 2 | 0 | 0 | Chacotas | 2019 |
14 | Nicolás Varghas | 3 | 2 | 0 | 0 | Rompe Mallas | 2019 |
15 | Jean Valenzuela | 3 | 2 | 0 | 0 | Chacotas | 2019 |
16 | Anthony | 2 | 1 | 0 | 0 | Anuel-G | 2019 |
17 | Bastián Fernández | 2 | 1 | 0 | 0 | Los Crack | 2019 |
18 | Benjamín Maldonado | 2 | 1 | 0 | 0 | Defensor | 2019 |
19 | Juan Pablo Avendaño | 1 | 1 | 0 | 0 | Bellu Crew | 2019 |
20 | Fernanda Valladares | 1 | 1 | 0 | 0 | Chacotas | 2019 |
21 | Save Hernández | 1 | 1 | 0 | 0 | Real Madrid 2.0 | 2019 |
22 | Benjamín | 1 | 1 | 0 | 0 | Real Madrid 2.0 | 2019 |
23 | Felipe | 1 | 2 | 0 | 0 | Bellu Crew | 2019 |
24 | Nicolás Véliz | 1 | 1 | 0 | 0 | Los Crack | 2019 |
25 | Andy Sarmiento | 1 | 1 | 0 | 0 | Los Crack | 2019 |
26 | Jugador 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Defensor | 2019 |
27 | Jugador 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Defensor | 2019 |
28 | Jugador 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Defensor | 2019 |
29 | Jugador 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Defensor | 2019 |
30 | Ricardo Cataldo | 1 | 1 | 0 | 0 | Defensor | 2019 |
31 | Dante Aguirre | 1 | 1 | 0 | 0 | Defensor | 2019 |
32 | Ignacio | 1 | 1 | 0 | 0 | Defensor | 2019 |
33 | Jugador 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Defensor | 2019 |
*Esta estadística servirá para determinar al goleador, a quien se le hará entrega de un premio.
Leave a Reply